Parameter Keberhasilan Program Sederhana Sedang Bicara (SSB) Eksternal
Parameter | Sebelum Ikut Program | No. | Permasalahan | Sesudah Ikut Program | Solusi Lanjut |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Peserta | Tipe Mesin Cetak | Mesin Toko | Tidak memenuhi syarat | Mampu membeli (min mesin 52) | Ikut konsorsium |
Jumlah Sekolah Kota Provinsi | Tipe Mesin Cetak | Mesin Toko | Tidak memenuhi syarat | Mampu membeli (min mesin 52) | Ikut konsorsium |
Jumlah Sekolah Kota Kabupaten | Tipe Mesin Cetak | Mesin Toko | Tidak memenuhi syarat | Mampu membeli (min mesin 52) | Ikut konsorsium |
Jumlah Sekolah Kabupaten | Tipe Mesin Cetak | Mesin Toko | Tidak memenuhi syarat | Mampu membeli (min mesin 52) | Ikut konsorsium |
Jumlah Sekolah Kabupaten Type A | Tipe Mesin Cetak | Mesin Toko | Tidak memenuhi syarat | Mampu membeli (min mesin 52) | Ikut konsorsium |
Parameter Keberhasilan Program Sederhana Sedang Bicara (SSB) Internal
Parameter | Data Perkiraan | No. | Permasalahan | Sesudah Ikut Program | Solusi Lanjut |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Peserta | |||||
Jumlah Sekolah Kota Provinsi | |||||
Jumlah Sekolah Kota Kabupaten | |||||
Jumlah Sekolah Kabupaten | |||||
Jumlah Sekolah Kabupaten Type A | |||||
Jumlah Buku Terjual |
Comments