Bagai Ranting Pohon Tumbuh
Hidup ini sangat mengagumkan, sekali kita bekerja untuk pembangunan kemanusiaan maka semesta terus membuka jalan. Kecepatan bukan ukuran lagi karena tangan-tangan yang tersembunyi terus membeli buku tanpa menimbulkan suara. Dukungan ini bagaikan ranting pohon di hutan yang terus tumbuh tanpa perlu campur tangan manusia.
Alam dan semesta yang seimbang menjadi tujuan kita bersama. Banyak terima kasih
Ringkasan Dukungan Untuk Buku Trilogi Hidup Sederhana
ΣTerjual | ΣPenjualan | ΣDidonasi* | ΣTerdisribusi* | Sumber Data | Diperbarui | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 set (3000 buku) | Rp 164.9 juta | Rp 72.9 juta | 228 pihak | Data Penjualan YPG | 30 Sept 2015 | Edisi 1 (Sept’13) |
Daftar Pendukung Buku Trilogi Hidup Sederhana
No | Tanggal | Diskon | Nama | Pekerjaan | Perusahaan | Asal | Qty | IDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Sep 18, 2015 | Umum | Ageng Notaris | Notaris | Ajeng Notaris | Temanggung | 1 | 300,000 |
88 | Sep 15, 2015 | Umum | Slamet Taslim | Director | PT Unicorn Tosan Perkasa | Bandung | 8 | 2,400,000 |
87 | Aug 31, 2015 | Umum | Anthiokia | - | Church Group | Jakarta | 5 | 1,500,000 |
86 | Aug 31, 2015 | Umum | Maryah Phaul Ulfah | Student | - | Yogyakarta | 1 | 300,000 |
85 | Jun 12, 2015 | Umum | Ronny KR | Director | Kedaulatan Rakyat | Yogyakarta | 1 | 300,000 |
84 | May 01, 2015 | Umum | Maria Prapti | Owner | Lapak Chickens | Temanggung | 1 | 250,000 |
83 | Jan 10, 2015 | Umum | Bude Yati | Owner | Warung Sembako | Temanggung | 1 | 250,000 |
82 | Nov 17, 2014 | Umum | Harry Lobe | Owner | PT Offisatarindo | Jakarta | 34 | 10,000,000 |
81 | Nov 16, 2014 | Umum | Agus Sugiarta | Owner | Chemical Hop | Jakarta | 1 | 305,000 |
80 | Nov 02, 2014 | Umum | Monalisa Octavia | - | - | Jakarta | 1 | 296,000 |
79 | Aug 27, 2014 | Umum | Saras Hartanti | Teacher | A/n SMAN 2 | Purworejo | 10 | 2,282,000 |
78 | Jul 09, 2014 | Umum | Marlina James | Agent Prudential | Asuransi Prudential | Jakarta | 1 | 252,000 |
77 | Jun 11, 2014 | Umum | Ayoe Agussta | Teacher | a/n SMK BAHTI MULIA | Wonogiri | 1 | 250,000 |
76 | Jun 10, 2014 | Umum | Bambang Yapri | - | PT 3M | Jakarta | 1 | 267,000 |
75 | Jun 10, 2014 | Umum | Anthony Prasetio | Marketing GM | Miwon | Jakarta | 1 | 250,000 |
74 | Jun 10, 2014 | Umum | Y. Gede Sutmasa | Manager CU | CU Artha Guna | Bali | 1 | 270,000 |
73 | Jun 10, 2014 | Umum | Tri Wardhani | - | - | Malang | 1 | 270,000 |
72 | Jun 07, 2014 | Umum | Anna | Teacher | a/n SMK Sang Timur | Jakarta | 10 | 2,062,000 |
71 | 41769 | Umum | Cik Hesti | Owner | Toko Bangunan | Temanggung | 1 | 250,000 |
70 | Apr 16, 2014 | Umum | Amram Siahaan | Corporate Secretary | a/n BCA | Jakarta | 60 | 15,000,000 |
69 | Apr 15, 2014 | Umum | Agus Salim | Oner | Warung Ayam Bakar | Jakarta | 1 | 265,000 |
68 | Feb 20, 2014 | Umum | Henkie Halim | Owner | PT Mitrainti Solusindo | Jakarta | 1 | 262,000 |
67 | Feb 23, 2014 | Umum | Bapak Prima | Chief Bakti Pendidikan | a/n Jarum Foundation | Jakarta | 200 | 49,000,000 |
66 | Feb 27, 2014 | Umum | Kresno Sediarsi | IT Head | Bank Mandiri | Jakarta | 5 | 1,250,000 |
65 | Jan 16, 2014 | Umum | Josep Bataona | HRD Direktur | Indofood | Jakarta | 2 | 525,000 |
64 | Jan 16, 2014 | Umum | E. Tay | Production GM | - | Batam | 1 | 270,000 |
63 | May 14, 2013 | Umum | Sujarwo Silas | - | - | Jakarta | 1 | 250000 |
62 | Nov 14, 2013 | Umum | Ciput | Owner | PT Hijau | Jakarta | 50 | 1,1250,000 |
61 | Oct 08, 2013 | Umum | Batara Yohannes | Owner | Lomban Lobee Coffee | Jakarta | 1 | 220,000 |
60 | Oct 08, 2013 | Umum | Cik Nanie | Owner | Hotel Indraloka Temanggung | Jakarta | 5 | 1,056,000 |
59 | Oct 08, 2013 | Umum | Irwan Setiawan | Sales | BSA AC Book Store | Jakarta | 1 | 220,000 |
58 | Sep 01, 2013 | Umum | Wafida | - | - | Jakarta | 5 | 1,056,000 |
57 | Sep 01, 2013 | Umum | Zita Uttungga Dewi M | Teacher | Yogyakarta | Jakarta | 1 | 220,000 |
56 | Sep 01, 2013 | Umum | Yuni Wulan | Deputy Head of Psikolog Faculty | Binus | Jakarta | 2 | 440,000 |
55 | Sep 01, 2013 | Umum | Ayub PW Soemarko | Partner Reaccapital | Reaccapital | Jakarta | 1 | 220,000 |
54 | Sep 01, 2013 | Umum | Helena Abidin | Marketing Director | BMW | Jakarta | 5 | 1,056,000 |
53 | Sep 01, 2013 | Umum | Chris V Koemolontang | Treasurer | PT Kawan Lama | Jakarta | 5 | 1,056,000 |
52 | Sep 01, 2013 | Umum | Rinto Basuki | PROJECT MANAGEMENT TEAM | Donggi Senoro LNG, PT | Makasar | 1 | 220,000 |
51 | Sep 01, 2013 | Umum | Patrick | Consultant | PT Suntech Inti Perkasa | Jakarta | 1 | 220,000 |
50 | Sep 01, 2013 | Umum | Widyarto Adi Ps. | Managing Partner | Master Trainer at A-Activities | Jakarta | 1 | 220,000 |
49 | Sep 01, 2013 | Umum | Nivel Rayda | Sunday Editor | The Jakarta Globe | Jakarta | 1 | 220,000 |
48 | Sep 01, 2013 | Umum | Ruwi Meitasari | Penulis | - | Ponorogo | 1 | 220,000 |
47 | Agu-Sep'13 | EB | Cheulie Lie | Business Process Analyst | Saratoga Capital | Jakarta | 1 | 200,000 |
46 | Agu-Sep'13 | EB | Prabowo | Owner | ACE Hardware | Jakarta | 50 | 9,000,000 |
45 | Agu-Sep'13 | EB | Susanna Lo | Owner | PT. Central Proteinaprima Tbk. | Jakarta | 10 | 1,800,000 |
44 | Agu-Sep'13 | EB | Sandy Tjen | Head of Pasta Operation | PT Indofood Sukses Makmur | Jakarta | 10 | 1,800,000 |
43 | Agu-Sep'13 | EB | Alexander B | Director, Owner | PT. Varnion Technology Semesta | Jakarta | 10 | 1,800,000 |
42 | Agu-Sep'13 | EB | Istovan Djianto | BEM/GFI/KA/Others | - | Jakarta | 1 | 200,000 |
41 | Agu-Sep'13 | EB | Marlina Iryatie | Media Manager | Mondelez International/Kraft Food | Jakarta | 1 | 200,000 |
40 | Agu-Sep'13 | EB | Meidi Pratama | Social Specialist | The Forest Trust | Jakarta | 1 | 200,000 |
39 | Agu-Sep'13 | EB | Lina Huwan | Regional Mall Management | - | Medan | 1 | 200,000 |
38 | Agu-Sep'13 | EB | Komala Dewi | CS | BCA Temanggung | Temanggung | 1 | 200,000 |
37 | Agu-Sep'13 | EB | Haniwati | Owner | - | Jakarta | 3 | 570,000 |
36 | Agu-Sep'13 | EB | Ray Rumawas | Director | PT Integrated Property Services | Jakarta | 1 | 200,000 |
35 | Agu-Sep'13 | EB | Dewi Ivo | President Director | Semaya Nusa | Jakarta | 2 | 400,000 |
34 | Agu-Sep'13 | EB | Albertina Dwita Harliani | SVP,Head of Partnership Distribution | Manulife Asset Management | Jakarta | 1 | 200,000 |
33 | Agu-Sep'13 | EB | Astrid Octavia | General Manager | Nissan Motor Indonesia | Jakarta | 2 | 400,000 |
32 | Agu-Sep'13 | EB | Charlie Japadermawan | VP and CBE | Amdocs | Jakarta | 1 | 200,000 |
31 | Agu-Sep'13 | EB | Hadi Suprapto | Corlip | Vivanews | Jakarta | 1 | 200,000 |
30 | Agu-Sep'13 | EB | Irianto Gunawan | SVP, Head, Privilege Banking Sales | UOB | Jakarta | 2 | 400,000 |
29 | Agu-Sep'13 | EB | Suseno Antiko | Owner | Qi Gong for Health Community | Jakarta | 1 | 200,000 |
28 | Agu-Sep'13 | EB | Bobby Christoffer | Publisher | - | Jakarta | 1 | 200,000 |
27 | Agu-Sep'13 | EB | Rivan Abdulkadir | Director | Cushman & Wakefield | Jakarta | 1 | 200,000 |
26 | Agu-Sep'13 | EB | Chiput Putrawidjaja | CEO | PT Visi Dunia Hijau | Jakarta | 1 | 200,000 |
25 | Agu-Sep'13 | EB | Akhis R. Hutabarat | Deputy Director | Bank Indonesia | Jakarta | 1 | 200,000 |
24 | Agu-Sep'13 | EB | Didie Tedjosumirat | Director | Bureau Veritas Indonesia | Jakarta | 1 | 200,000 |
23 | Agu-Sep'13 | EB | Anthony Prasetio | Marketing Director | PT Miwon | Jakarta | 1 | 200,000 |
22 | Agu-Sep'13 | EB | Hendri Suhenda | Owner, CEO | - | Jakarta | 1 | 200,000 |
21 | Agu-Sep'13 | EB | Harry Waluyo | Directorate General of Creative Eco | Ministry of Tourism & Creative Economy of the RI | Jakarta | 10 | 1,900,000 |
20 | Agu-Sep'13 | EB | Virgo Simamora | Rektor | Univ. 17 Agustus | Jakarta | 5 | 950,000 |
19 | Agu-Sep'13 | EB | Satrio Joedono | Professor Emeritus | Faculty of Economics University of Indonesia | Jakarta | 1 | 200,000 |
18 | Agu-Sep'13 | EB | Beatrix Santi Anugrah | Head Of Private Banking Dept | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Jakarta | 5 | 950,000 |
17 | Agu-Sep'13 | EB | Andonowati | Director | PT Lawangwangi Bandung | Bandung | 5 | 950,000 |
16 | Agu-Sep'13 | EB | Steve Darmawan | COO | PT Cowell Development Tbk | Jakarta | 1 | 200,000 |
15 | Agu-Sep'13 | EB | Vega Savitri | - | PT Indo Asia Tirta Manunggal | Jakarta | 1 | 200,000 |
14 | Agu-Sep'13 | EB | Honni | Deputy Head | BINUS University | Jakarta | 1 | 200,000 |
13 | Agu-Sep'13 | EB | Melanie -David | Independent Insurance | Avrist | Jakarta | 1 | 200,000 |
12 | Agu-Sep'13 | EB | Prabowo | Owner | ACE Hardware | Jakarta | 5 | 950,000 |
11 | Agu-Sep'13 | EB | Len Fa | GM | Autotech | Jakarta | 5 | 950,000 |
10 | Agu-Sep'13 | EB | Helena Abidin | Marketing Director | PT BMW Indonesia | Jakarta | 10 | 1,800,000 |
9 | Agu-Sep'13 | EB | Chris V Koemolontang | eCommerce manager | Bumitama Agri Ltd. | Jakarta | 1 | 200,000 |
8 | Agu-Sep'13 | EB | Richard Husada | Lecturer | Surabaya University | Jakarta | 1 | 200,000 |
7 | Agu-Sep'13 | EB | Iwan Hermawan | Owner | Info Computer Solo | Jakarta | 30 | 5,400,000 |
6 | Agu-Sep'13 | EB | Wulan Roseshanty | Owner | Butik Prayitna Yogya | Yogyakarta | 9 | 1,620,000 |
5 | Agu-Sep'13 | EB | Ratnawati | Agent Manager | Prudential, Jkt | Serpong | 100 | 18,000,000 |
4 | Agu-Sep'13 | EB | Vinnie Liu | Ibu rumah tangga | Alam Sutera, Jkt | Serpong | 5 | 950,000 |
3 | Agu-Sep'13 | EB | Dr. Rosa S | Spesialis Dokter Kecantikan | Cikarang Clinic | Bekasi | 3 | 540,000 |
2 | Agu-Sep'13 | EB | Arnold Darmanto | Group Sr. Training Manager | PT Panarub, Jkt | Jakarta | 1 | 200,000 |
1 | Agu-Sep'13 | EB | Natalina Damayanthi | Sr. Sales Manager | PT Teradata, Jkt | Jakarta | 10 | 1,800,000 |
Keterangan:
- Pembayaran sudah termasuk ongkos kirim. Harga dan diskon, disesuaikan dengan program yang diambil dan berlaku
- Kelebihan bayar, akan dimasukkan dalam pos subsidi silang ongkir dan biaya transportasi Program SSB
- Nama pendukung/pembeli, yang belum tercantum mungkin belum diperbarui atau memesan lewat relawan/Petaru.
- Didonasi, adalah buku-buku yang disumbang langsung oleh YPG (bukan buku yang dibeli mitra Pelipur’s ) dan termasuk buku-buku yang sengaja dikirim sebagai materi promosi ke berbagai pihak)
- Terdistribusi, adalah pihak-pihak (perorangan atau institusi) yang tercatat membeli dan menerima donor/promosi
- Relawan/Petaru, bagi yang tertarik menjadi (Pendukung Cita Giharu (Petaru)) silakan registrasi dalam komunitas Malova
Comments